QUOTANOVA RESEARCH · EXCHANGE
Exchange crypto in Italia: benchmark delle commissioni pubblicate
Confronto normalizzato delle tariffe pubblicate dagli exchange presenti nel dataset QuotaNova, con ambito, data e fonte per ogni osservazione.
| Exchange | Modello | Maker | Taker / premium | Ambito | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | Maker / Taker | 0,25% | 0,50% | Coinbase Advanced, clienti UE/Regno Unito, tier di ingresso indicato da Coinbase | Ufficiale ↗ |
| Kraken | Maker / Taker | 0,00% | 0,08% | Kraken Pro spot, tier di ingresso 30 giorni | Ufficiale ↗ |
| Bitpanda | Premium | — | 0,99% | Acquisto/vendita Bitcoin tramite il servizio broker | Ufficiale ↗ |
| Bitvavo | Maker / Taker | 0,15% | 0,25% | Coppie crypto/EUR, tier di ingresso 30 giorni | Ufficiale ↗ |
| Binance | Maker / Taker | 0,10% | 0,10% | Spot, Regular User | Ufficiale ↗ |
| Bybit | Maker / Taker | 0,15% | 0,20% | Spot fiat-crypto, VIP 0 | Ufficiale ↗ |
| Bitget | Maker / Taker | 0,10% | 0,10% | Spot, tariffa standard | Ufficiale ↗ |
| Gate.io | Maker / Taker | 0,10% | 0,10% | Gate EU, spot, VIP 0 | Ufficiale ↗ |
| KuCoin | Maker / Taker | 0,10% | 0,10% | Spot, riferimento base indicato da KuCoin | Ufficiale ↗ |
| Crypto.com | Maker / Taker | 0,25% | 0,50% | Crypto.com Exchange spot, Level 1, volume 30 giorni < 10.000 USD, senza CRO balance | Ufficiale ↗ |
La media e il minimo sono descrittivi del campione e non sono un ranking: tier, mercato, prodotto, promozioni, spread e altri costi possono cambiare il costo reale di un'operazione.