QUOTANOVA RESEARCH · DATASET
Exchange crypto in Italia: quanto sono completi i dati pubblici
Analisi della copertura del catalogo QuotaNova: disponibilità Italia, EUR, regolamentazione dichiarata, app, fonti e snapshot commissioni.
| Exchange | Italia | EUR | Regolamentazione | Fee | Copertura | Revisione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | available | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
| Kraken | available | Sì | Non indicata | Snapshot | 90% | 2026-10-05 |
| Bitpanda | available | Sì | Non indicata | Snapshot | 90% | 2026-10-05 |
| Bitvavo | available | Sì | Non indicata | Snapshot | 90% | 2026-10-05 |
| Binance | limited | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
| Bybit | available | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
| Bitget | limited | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
| Gate.io | available | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
| KuCoin | verify | Sì | Indicata | Snapshot | 90% | 2026-10-05 |
| Crypto.com | available | Sì | Indicata | Snapshot | 100% | 2026-10-05 |
“Copertura” misura la completezza dei campi che QuotaNova riesce a verificare nel proprio schema. Non misura affidabilità, sicurezza o convenienza economica dell'exchange.