Exchange crypto in Italia: dati, commissioni e fonti QuotaNova
Un dataset normalizzato e citabile sugli exchange presenti nel catalogo QuotaNova. Separiamo i dati di catalogo dalle commissioni pubblicate dalle piattaforme, indichiamo la data di verifica e non trasformiamo dati incompleti in ranking artificiosi.
Commissione di trading: confronto rapido
Sono riportate solo tariffe ricavate da fonti ufficiali e con ambito dichiarato. Le commissioni dipendono da tier, mercato, tipo di ordine e promozioni; il dato sotto non include spread, costi di rete o prelievi.
Calcolo illustrativo della sola commissione percentuale sul valore indicato. Non rappresenta il costo totale di un acquisto: spread, conversione, rete, prelievo e condizioni dell'account possono modificare il risultato.
Tabella exchange per l'Italia
La tabella può essere filtrata e ordinata senza nascondere i campi non ancora verificati.
| Exchange | Italia | Maker | Taker | EUR | Copertura dati | Revisione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BinanceAvanzato | Limitato / da verificare | 0,10% | 0,10% | Verifica | 100%10/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| BitgetAvanzato | Limitato / da verificare | 0,10% | 0,10% | Verifica | 100%10/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| BitpandaPrincipiante | Disponibile | 0,99%* | 0,99%* | Verifica | 90%9/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| BitvavoPrincipiante | Disponibile | 0,15% | 0,25% | Verifica | 90%9/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| BybitAvanzato | Disponibile | 0,15% | 0,20% | Verifica | 100%10/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| CoinbasePrincipiante | Disponibile | 0,25% | 0,50% | Verifica | 100%10/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| Crypto.comMulti-purpose | Disponibile | — | — | Verifica | 90%9/10 campi | 2026-10-02 | Fonte ↗ |
| Gate.ioAvanzato | Disponibile | 0,10% | 0,10% | Verifica | 100%10/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| KrakenMulti-purpose | Disponibile | 0,00% | 0,08% | Verifica | 90%9/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
| KuCoinAvanzato | Da verificare | 0,10% | 0,10% | Verifica | 90%9/10 campi | 2026-10-05 | Fonte ↗ |
* Per i modelli a premium fisso il valore indicato non è un maker/taker rate universale. Consulta sempre la fonte ufficiale per il prodotto e l'asset specifico.
Non è una classifica: è una base dati verificabile.
Snippet pronto per una citazione editoriale
“QuotaNova pubblica uno snapshot italiano degli exchange con fonti ufficiali, data di revisione e, dove disponibile, una sintesi delle commissioni maker/taker o del modello tariffario.”
Fonte: QuotaNova — https://www.quotanova.it/risorse/dati-exchange-italia · snapshot 2026-10-05Per una citazione, mantieni il link alla risorsa e la data dello snapshot. Le commissioni possono cambiare: la pagina ufficiale dell'exchange resta la fonte operativa finale.